Clivia 7,1kw
Kód: 2024160
Poradenstvo
.png?6903ec29)
Rýchle doručenie
-1.png?6903dd6d)
Výhodné ceny
Podrobný popis
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 7,1 / 7,3 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,0 / 4,3 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 2,0 / 1,8 | kW |
| Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 13,0 / 14,0 | A |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 27 - 50 | dB(A) |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 993 x 311 x 222 | mm |
| Hmotnosť | Vnútorná jednotka | 13 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 59 | dB(A) |
| Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | - |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 958 x 660 x 402 | mm |
| Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 45 | kg |
| Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 1,4 | kg |
| Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8) | mm(") |
| Max. dĺžka vedenia | - | 25 | m |
| Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 5 | m |
| Max. výškový rozdiel | - | 10 | m |
| Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 40 | g / m |
| Elektrické zapojenie | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prípojka elektrického napájení | - | Venkovní jednotka | - |
| Elektrická kabeláž | - | 3 x 1 | mm² |
| Komunikačný kábel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
| Odporúčané istenie | - | 25 | A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿50 / -25∿30 | ° C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
