Fairy II 7kw
Kód: 2024152
Poradenstvo
.png?6903ec29)
Rýchle doručenie
-1.png?6903dd6d)
Výhodné ceny
Podrobný popis
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 7,0 / 7,4 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,5 / 4,0 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1900 / 1897 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 15,0 / 17,5 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 1122 × 329 × 247 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 1193 × 410 × 350 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 16,5 / 20,0 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 1,70 / 1,15 | - / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 963 × 700 × 396 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 1029 × 750 × 458 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 16,0 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 53,5 / 58,0 | kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
