Pular 6,2 kw
Kód: 2024156
Poradenstvo
.png?6903ec29)
Rýchle doručenie
-1.png?6903dd6d)
Výhodné ceny
Podrobný popis
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 6,2 / 6,5 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,8 / 4,0 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1786 / 1645 | W |
| Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 9,3 / 9,7 | A |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T46 / 44 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 | dB(A) |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 | m3 / h |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 982 × 311 × 221 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 1044 × 385 × 297 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 14,0 / 16,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
| Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 1,18 / 0,80 | - / kg / t |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 873 × 555 × 376 | mm |
| Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 951 × 620 × 431 | mm |
| Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
| Priemer potrubia | Plyn | 12,0 | mm |
| Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 36,5 / 39,5 | kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
